Oktober | November | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Bertram | Bunter Block | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carla | Bunter Block | |||||||||||||||||||||||||||||||
der Tippulus | Urban green | |||||||||||||||||||||||||||||||
Der weiße Blitz | Botopia | |||||||||||||||||||||||||||||||
großer Schlepper | Urban green | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortlandrad I | Stühmeyerstraße 33 / Kofabrik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortlandrad II | Stühmeyerstraße 33 / Kofabrik |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Bunter Block
Hier verfügbar dauerhaft
Bunter Block
Hier verfügbar dauerhaft
Stühmeyerstraße 33 / Kofabrik
Hier verfügbar bis 14. November 2024
Stühmeyerstraße 33 / Kofabrik
Hier verfügbar bis 14. November 2024
Urban green
Hier verfügbar bis 4. November 2024
Botopia
Hier verfügbar bis 4. November 2024
Urban green
Hier verfügbar dauerhaft